Páginas

20 marzo, 2009

Histórico de Apuestas 2009

1. Volendam-Utrecht (2@1.90) +1.80
2. Holanda-Escocia (2.5@2.13) +1.41
3. Ajax-Twente (s.3@1.99) +2.97
4. NACFeyenoord (s.3@1.90) -3.00
5. Waalwijk-De Graafschp (s.3@3.00) -3.00
6. Heerenveen-AZ Alkmaar (s.3@2.05) +3.15
7. Groningen-PSV Eindhoven (s.2@1.97) +1.94
8. Heerenveen-Groningen (2.5@2.25) +3.125
9. Fenerbahce-Twente (s.3@1.95) +2.85
10. AZ Alkmaar-NEC (3@2.20) +3.60
11. Venlo-ADO (3@2.03) -3.00
12. Utrecht-AZ Alkmaar (3@2.25) +3.75
13. AZ Alkmaar-Standard (2,5@1.80) -2.50
14. NEC-Utrecht (2,5@2.09) +0
15. Twente+PSV (2@2.59) -2
16. ADO-Groningen (3@1.962) +0
17. Heerenveen-Venlo (3@1.909) +2.73
18. Groningen-Utrecht (2.5@2.09) +0
19. PSV-Heerenveen (3,5@2.020) + 3.57
20. Twente-AZ (2.5@1.962) -2.5
21. NEC-ADO (3.5@2.11) +3.88
22. AZ-Arsenal (2@2.04) + 2.08
23. PSV-Copen. (2@2.02) -2.00
24. Utrecht-Roda (3@1.81) +0
25. Sparta-Venlo (2@2.22) +0
26. Groningen-AZ (4@1.83) +3.32
27. Arsenal-AZ (3.5@2.03) +3.60
28. Copenhague-PSV (doble) -1
29. Groningen-Heracles (3@2.1) +3.30
30.Vitesse-Venlo (4@2.06) -4
31. AZ-Feyenoord (2.5@2.16) +2.90
32. Italia-Holanda (2 @ 2.04) +0
33. Holanda-Paraguay (2@2.09) -2
34. Ajax-Heerenveen (2.5 @ 1.826) +2.06
35. Willem II-ADO (2 @ 2.06) +2.12
36. Venlo-Sparta (2.5 @ 2.27) +3.18
37. Sparta-PSV (3.5 @ 1.98) -3.5
38. AZ-Venlo (2.5 @ 1.87) -2.5

39. Vitesse-Ajax (2.5 @ 1.86) +2.15

40. ADO-Feyenoord (3 @ 2.086) +3.26

41. Timisoara-Ajax (2.5 @ 2.08) -2.5
42. Sporting-Heerenveen (2.5 @ 2.123) -2.5
43. AZ-Vitesse (3.5 @ 2.02) +0
44. Venlo-Willem II (3 @ 2.02) +0
45. Utrecht-Ajax (3 @ 2.02) +3.06
46. Feyenoord-Groningen (3 @ 2.59) +4.77
47. Heracles-Heerenveen (3 @ 1.95) +2.85
48. Standard-AZ (3 @ 2,01) -3
49. Ajax-NEC (4,5 @ Doble) +0,40
50. Venlo-Waalwijk (2 @ 1,99) +1,98
51. Heerenveen-Feyenoord (2,5 @ 2,28) +3,20
52. Vitesse-Utrecht (3 @ 1,99) +0
53. Heracles-Venlo (3 @ 1,90) -3
54. AZ-ADO (3 @ 2,08) -3
55. Waalwijk-Sparta (2 @ 2,011) +2,02
56. Groningen-NEC (2 @ 1.99) +1,98
57. Twente-H. Sport (2 @ 1,88) +1.76

Inversión Total: 153.00 uds.
Beneficio Neto: +44.74 uds.
Yield: 29.24 %

Apuestas: 57
Aciertos: 31 (54.35 %)
Voids: 9 (15.80 %)
Fallos: 17 (29.85 %)

No hay comentarios:

Publicar un comentario